지속 가능성
ESG 성능 무료슬롯사이트
무료슬롯사이트
관리
Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
그룹에서 ISO14001이 인수 한 무료슬롯사이트 수 | 社 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 |
무료슬롯사이트 감사를 수행하는 회사 수 (내부 감사) | 社 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
무료슬롯사이트 감사를 수행하는 회사 수 (외부 감사)*1 | 社 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
무료슬롯사이트 감사를 수행하는 회사 수 (H.U. Group이 수행 한 감사)*2 |
社 | 16 | 7 | 10 | 10 | 10 |
무료슬롯사이트 교육 참가자 수*3 | 人 | 5,953 | 5,783 | 10,152 | 9,318 | 6,720 |
무료슬롯사이트법 및 규정 위반 수 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 내부 및 외부 감사는 SRC 및 Fuji Revio에서 수행됩니다
- Fuji Rebio의 폐기물 처리 계약자 및 무료슬롯사이트 측정 계약자 감사
- 무료슬롯사이트 회사 전체 교육 학생 (총 직원 수)을위한 편집
기후 변화
Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2 배출*1 ・ 5 |
스코프 1 | T-CO2 | 11,162 | 13,199 | 14,239 | 14,020 | 8,933 | |
스코프 2 | T-CO2 | 22,088 | 26,295 | 29,780 | 34,561 | 32,486 | ||
범위 3*2 | 구매 제품/서비스 | T-CO2 | 121,808 | 143,017 | 190,790 | 189,570 | 168,419 | |
Capital Goods | T-CO2 | 32,303 | 64,805 | 131,413 | 89,069 | 60,418 | ||
범위 1 및 스코프 2 이외의 에너지 활동 |
T-CO2 | 5,359 | 7,128 | 8,176 | 7,408 | 3,711 | ||
운송, 배달 (업스트림) | T-CO2 | 153,176 | 203,502 | 4,682 | 4,951 | 4,629 | ||
비즈니스 폐기물 | T-CO2 | 4,168 | 3,408 | 4,101 | 3,850 | 3,948 | ||
비즈니스 트립 | T-CO2 | 1,625 | 1,706 | 1,707 | 1,827 | 1,601 | ||
고용주 통근 (자동차 통근 포함) | T-CO2 | 3,940 | 4,562 | 6,904 | 8,819 | 7,323 | ||
임대 자산 (업스트림) | T-CO2 | 0 | 0 | 0 | ||||
운송, 배달 (다운 스트림)*2 | T-CO2 | 69 | 70 | 78 | ||||
판매 된 제품의 처리 | T-CO2 | 0 | 0 | 0 | ||||
판매 된 제품 사용*2 | T-CO2 | 2,001 | 2,487 | 16,202 | 17,229 | 1,477 | ||
판매 된 제품 처분 | T-CO2 | 759 | 834 | 1,553 | 1,435 | 1,158 | ||
임대 자산 (다운 스트림) | T-CO2 | 6,264 | 6,997 | 6,825 | 7,092 | 6,727 | ||
프랜차이즈 | T-CO2 | 0 | 0 | 0 | ||||
투자 | T-CO2 | 1,134 | 2,667 | 4,598 | ||||
Total | T-CO2 | 331,403 | 438,560 | 373,555 | 333,986 | 264,087 | ||
CO2배출*5 | 스코프 1+2 | T-CO2 | 33,250 | 39,494 | 44,019 | 48,581 | 41,420 | |
CO2필수 장치*5 | 스코프 1+2 | T-CO2/ Billion Yen (판매) |
19.9 | 17.4 | 15.8 | 18.4 | 14.4 | |
에너지 사용 (단위) | gj/billion yen (판매) |
402 | 371 | 350 | 402 | 350 | ||
에너지 유형별 사용률*4 | 재활용 (원유 오일 또는 칼로리 값) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
연료 | % | 28 | 26 | 24 | 22 | 17 | ||
전기 | % | 72 | 74 | 76 | 78 | 83 | ||
탄소 오프셋 금액*3 | ||||||||
에너지 사용*4 | 전기 | gj | 484,820 | 620,826 | 740,279 | 829,542 | 803,910 | |
도시 가스 | gj | 82,053 | 85,691 | 113,127 | 124,496 | 117,179 | ||
LPG (프로판 가스) | gj | 2,921 | 12,434 | 2,102 | 2,122 | 2,468 | ||
가솔린 | gj | 92,596 | 111,830 | 112,362 | 95,990 | 39,315 | ||
Kerosene | gj | 7,222 | 8,432 | 8,569 | 6,767 | 6,408 | ||
헤비 오일 | gj | 2,522 | 1,781 | 860 | 837 | 636 | ||
Dight Oil | gj | 98 | 191 | 163 | 493 | 377 | ||
재생 에너지 | gj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Total | gj | 672,231 | 841,186 | 977,461 | 1,062,611 | 970,292 |
- 무료슬롯사이트부에 기초하여 계산 된 "공급망을 통한 조직의 온실 가스 배출량을 계산하기위한 배출 성분 데이터베이스"
- GHG 프로토콜을 기반으로 계산
- 집계의 어려움으로 인해 비공개 공개
- 원유에 기초하여 계산
- 타사 검증은 2021 년부터 수행됩니다. (2020 년 이전의 기간, 제 3 자 확인 전)
폐기물
Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
필수 폐기물*1 ・ 2 | T / Billion Yen (판매) |
2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
폐기물 생성 금액*1 | t | 3,494 | 3,452 | 3,755 | 4,026 | 4,676 | |
폐기물 생성 금액의 고장*1 | 일반 폐기물 | t | 654 | 603 | 415 | 307 | 88 |
산업용 폐기물 | t | 1,866 | 1,630 | 1,749 | 2,120 | 3,162 | |
특별하게 관리되는 산업 폐기물 | t | 973 | 1,220 | 1,591 | 1,599 | 1,426 | |
폐기물 플라스틱의 재활용 속도*1 | % | 71 | 74 | 76 | 86 | 85 | |
PRTR ACT 유형 1 지정 화학 물질 배출*1 ・ 3 | t | 3.9 | 0.9 | 0.6 | 1.5 | 1.8 |
- 일본 내 특수 품목
- 분모의 금액은 판매입니다
- Fuji Rebio Only Tally
水
Unit | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
물 섭취*1 | 1,000 M3 | 399 | 392 | 390 | 420 | 413 |
변위*1 | 1,000 M3 | 375 | 357 | 378 | 407 | 403 |
배수 기지*1 ・ 2 | 1,000 M3/ Billion Yen (판매) |
0.22 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
COD (화학 산소 수요)*1 ・ 3 | t | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
- 일본 내 특수 품목
- 분모의 금액은 판매입니다
- Fuji Rebio Only Tally
사회
고객
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lumipulse 시스템을 채택하는 전체 시설에 대한 통제 조사 및 정확도 관리 보고서; | 88% | 93% | 89% | 87% | 87% | |
자발적 사고 수 | 임상 실험실 약물 사업 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
심각한 부적합 사례 수 | 임상 실험실 약물 사업 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
계약 된 임상 시험 프로젝트*1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
- 행정 응답이 필요한 사례 수
비즈니스 파트너
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
비즈니스 파트너에 대한 무료슬롯사이트 응답 수*1 | 89 | 33 | 23 | 85 | 54 |
무역 위험 평가 회복률*1 | 100% | 54.1% | 88.5% | 100% | 87.1% |
공급 업체의보고 된 아동 노동 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
공급 업체의 강제 노동 보고서 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 각 대상 무료슬롯사이트 및 연간 구매 금액의 상위 80%를 차지하는 비즈니스 파트너의 1 차 비즈니스 파트너
직원*1
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
총 직원 수 | 일반 (남성) | 2,261 | 2,441 | 2,256 | 2,156 | 1,849 |
일반 (여성) | 1,940 | 2,306 | 2,083 | 1,948 | 1,633 | |
관리자 (남성)*2 | 458 | 548 | 572 | 573 | 516 | |
관리자 (여성)*2 | 74 | 111 | 131 | 146 | 113 | |
지역 당 직원 수 | 일본 (남성) | 2,713 | 2,734 | 2,570 | 2,474 | 2,365 |
일본 (여성) | 2,013 | 2,114 | 1,911 | 1,790 | 1,746 | |
아시아 (남성) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
아시아 (여성) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
북미 (남성) | 1 | 177 | 186 | 181 | 176 | |
북미 (여성) | 0 | 200 | 196 | 199 | 200 | |
유럽 (남성) | 0 | 81 | 79 | 79 | 90 | |
유럽 (여성) | 0 | 107 | 111 | 109 | 115 | |
평균 연령 | 40.0 | 41.2 | 41.9 | 42.1 | 41.8 | |
신입 졸업생 수 | 남성 | 41 | 60 | 47 | 25 | 46 |
여성 | 95 | 108 | 39 | 28 | 55 | |
미드 케어 직원 수 | 남성 | 214 | 78 | 147 | 210 | 92 |
여성 | 125 | 67 | 95 | 132 | 93 | |
미드 케어 고용을 포함한 신입 사원의 주요 비율 | 46.3% | 55.9% | 40.9% | 40.5% | 51.7% | |
평균 서비스 연도 | 12.0 | 12.8 | 11.9 | 13.2 | 13.9 | |
남성 | 13.0 | 13.5 | 13.0 | 13.6 | 14.7 | |
여성 | 10.0 | 11.2 | 11.3 | 11.8 | 12.9 | |
연간 직원당 총 실제 근무 시간 | 2,008 | 1,974 | 1,971 | 2,036 | 1,984 | |
평균 일수 수금 휴가 횟수 | 12 | 11 | 13 | 18 | 14 | |
평균 유급 휴가 복용 요율 | 60.1% | 54.6% | 61.7% | 68.1% | 69.8% | |
산업 사고로 인한 사망자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
사고 빈도 속도*3 | 1.68 | 1.48 | 3.72 | 1.43 | 0.61 | |
여성 관리자/비율*2 | 16.8% | 18.6% | 20.2% | 22.2% | ||
일본 | 14.2% | 13.4% | 12.2% | 14.7% | 17.8% | |
장애인의 고용 비율*3 | 1.86% | 2.30% | 2.24% | 2.34% | 2.51% | |
외국인 수 | 13 | 25 | 17 | 23 | 22 | |
참여 휴가 요율 (배우자 출산 휴가 포함)*3 |
82.3% | 90.2% | ||||
남성 | 71.4% | 82.5% | ||||
여성 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100.0% | |
출생 및 보육 휴가 후 직장으로 돌아갑니다 | 97.0% | 97.9% | 98.8% | 99.1% | 94.6% | |
치료 휴가 수*3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
치료 휴가를받는 사람들의 수*3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |
직원의 평균 연봉 (Yen)*3 | 5,713,090 | 5,902,994 | 6,366,856 | 6,737,803 | 6,565,266 | |
직원 이직률*3 | 6.1% | 9.7% | 10.5% | 8.2% | 6.3% | |
직원 건강 검진 속도*3 | 92.3% | 92.4% | 87.6% | 99.8% | 99.0% | |
모든 직원이 취한 총 연간 교육 시간*3 | 37,864 | 113,383 | 158,215 | 145,092 | 130,682 | |
직원 당 평균 연간 교육 시간*3 | 8 | 23 | 35 | 32 | 32 | |
평균 월간 초과 근무 시간 | 21.0 | 16.9 | 20.4 | 16.0 | 24.6 |
- 풀 타임 직원
- 섹션 관리자 이상의
- 일본 내 특수 품목
커뮤니티
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
공익 신탁 기금 (YEN)*1 | 연구 인센티브 | 229,800,000 | 234,100,000 | 239,100,000 | 244,100,000 | 249,100,000 |
Fujita Koichiro Award | 8,000,000 | 8,500,000 | 9,000,000 | 9,500,000 | 10,000,000 | |
Kosakai Nozomi Award | 15,000,000 | 15,500,000 | 16,000,000 | 16,500,000 | 17,000,000 |
- 누적 기여 금액
주주
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
주주 및 투자자와의 계약 수 | 159 | 122 | 104 | 112 | 144 |
거버넌스
규정 준수
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
부패 방지 위반 수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
반부패 페널티 금액 (엔) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.U.의 보고서 | 125 | 134 | 116 | 155 | 184 |
스코프/기간
관심 범위 |
거버넌스: (대상 회사와 다른 무료슬롯사이트에 대한 각주에 표시) |
---|---|
적용 가능한 기간 | 회계 연도 (4 월 1 일부터 3 월 31 일까지). (대상 기간이 다른 무료슬롯사이트의 경우 각주에서 참조하십시오) |