지속 가능성

ESG 실적 무료슬롯사이트

단위 2019 2020 2021 2022 2023
무료슬롯사이트에서 ISO14001 취득자 수 2 5 3 3 3
무료슬롯사이트 감사 실시 회사 수 (내부 감사) 3 5 3 3 3
무료슬롯사이트 감사 실시 회사 수 (외부 감사)※1 3 5 3 3 3
무료슬롯사이트 감사 실시 회사 수
(H.U.グループが行った監査)※2
16 7 10 10 10
무료슬롯사이트 관련 교육 수강자 수※3 5,953 5,783 10,152 9,318 6,720
무료슬롯사이트 관련 법규 위반 건수 0 0 0 0 0
  • 내부 감사 및 외부 심사 모두 에스알엘, 후지 레비오에서 실시
  • 후지 레비오에서 폐기물 처리 위탁자 및 무료슬롯사이트 측정 계약자 감사 실시
  • 무료슬롯사이트 전사 교육 수강자 집계(사원수 합계)
  단위 2019 2020 2021 2022 2023
무료슬롯사이트2
배출※1·5
스코프 1 t-무료슬롯사이트2 11,162 13,199 14,239 14,020 8,933
스코프 2 t-무료슬롯사이트2 22,088 26,295 29,780 34,561 32,486
스코프 3※2 구입한 제품 및 서비스 t-무료슬롯사이트2 121,808 143,017 190,790 189,570 168,419
자본재 t-무료슬롯사이트2 32,303 64,805 131,413 89,069 60,418
스코프 1·스코프 2 이외
에너지 활동
t-무료슬롯사이트2 5,359 7,128 8,176 7,408 3,711
운송, 배송(상류) t-무료슬롯사이트2 153,176 203,502 4,682 4,951 4,629
사업에서 나오는 폐기물 t-무료슬롯사이트2 4,168 3,408 4,101 3,850 3,948
출장 t-무료슬롯사이트2 1,625 1,706 1,707 1,827 1,601
雇用者の通勤(マイカー通勤含) t-무료슬롯사이트2 3,940 4,562 6,904 8,819 7,323
리스 자산(상류) t-무료슬롯사이트2 0 0 0
운송, 배송(하류)※2 t-무료슬롯사이트2 69 70 78
판매된 제품 가공 t-무료슬롯사이트2 0 0 0
판매된 제품 사용※2 t-무료슬롯사이트2 2,001 2,487 16,202 17,229 1,477
판매한 제품 폐기 t-무료슬롯사이트2 759 834 1,553 1,435 1,158
리스 자산(하류) t-무료슬롯사이트2 6,264 6,997 6,825 7,092 6,727
프랜차이즈 t-무료슬롯사이트2 0 0 0
투자 t-무료슬롯사이트2 1,134 2,667 4,598
합계 t-무료슬롯사이트2 331,403 438,560 373,555 333,986 264,087
무료슬롯사이트2배출※5 스코프 1+2 t-무료슬롯사이트2 33,250 39,494 44,019 48,581 41,420
무료슬롯사이트2원 단위※5 스코프 1+2 t-무료슬롯사이트2/억엔
(売上高)
19.9 17.4 15.8 18.4 14.4
에너지 사용량(원단위) GJ/억엔
(売上高)
402 371 350 402 350
에너지 종류별 사용 비율※4 再生(原油換算or熱量) % 0 0 0 0 0
연료 % 28 26 24 22 17
전기 % 72 74 76 78 83
카본 오프셋 양※3
에너지 사용량※4 전기 GJ 484,820 620,826 740,279 829,542 803,910
도시 가스 GJ 82,053 85,691 113,127 124,496 117,179
LPG(프로판 가스) GJ 2,921 12,434 2,102 2,122 2,468
휘발유 GJ 92,596 111,830 112,362 95,990 39,315
등유 GJ 7,222 8,432 8,569 6,767 6,408
중유 GJ 2,522 1,781 860 837 636
경유 GJ 98 191 163 493 377
재생 가능 에너지 GJ 0 0 0 0 0
합계 GJ 672,231 841,186 977,461 1,062,611 970,292
  • 환경부 “공급 체인을 통한 조직의 온실 가스 배출 등의 산정을 위한 배출원 단위 무료슬롯사이트베이스”를 바탕으로 산출
  • GHG 프로토콜을 기반으로 계산
  • 집계 어려움으로 인해 현재 비공개
  • 원유 환산값으로 산출
  • 제3자 검증을 2021년도부터 실시.
단위 2019 2020 2021 2022 2023
폐기물의 원단위※1·2 t/억엔
(売上高)
2.1 1.5 1.3 1.5 1.7
폐기물 발생량※1 t 3,494 3,452 3,755 4,026 4,676
폐기물 발생량 내역※1 일반 폐기물 t 654 603 415 307 88
산업 폐기물 t 1,866 1,630 1,749 2,120 3,162
특별 관리 산업 폐기물 t 973 1,220 1,591 1,599 1,426
폐 플라스틱 재활용률※1 % 71 74 76 86 85
PRTR법 제1종 지정 화학물질 배출량※1・3 t 3.9 0.9 0.6 1.5 1.8
  • 일본 국내 전문 항목
  • 분모의 금액은 매출
  • 후지 레비오만 집계
단위 2019 2020 2021 2022 2023
취수량※1 천m3 399 392 390 420 413
배수량※1 천m3 375 357 378 407 403
배수의 원단위※1·2 천m3/억엔
(売上高)
0.22 0.16 0.14 0.15 0.15
무료슬롯사이트D(화학적 산소 요구량)※1・3 t 0.5 0.4 0.4 0.2 0.5
  • 일본 국내 전문 항목
  • 분모의 금액은 매출
  • 후지 레비오만 집계
2019 2020 2021 2022 2023
루미펄스 시스템 채용 시설 전체의 제어 조사 및 정밀도 관리 보고 참여율 88% 93% 89% 87% 87%
자발적 회수 사고 건수 임상 검사 약물 사업 0 0 1 1 2
심각한 부적합 건수 임상 검사 약물 사업 0 0 0 0 0
위탁 임상 검사 사업※1 0 1 2 0 0
  • 행정 대응이 필요한 건수
2019 2020 2021 2022 2023
비즈니스 파트너 리스크 평가 응답자 수※1 89 33 23 85 54
거래 파트너의 위험 평가 회수율※1 100% 54.1% 88.5% 100% 87.1%
공급업체의 아동 노동 보고 건수 0 0 0 0 0
공급업체의 강제 노동 보고 건수 0 0 0 0 0
  • 대상 기업의 1차 거래 파트너 및 연간 구매 구매 금액 중 상위 80%를 차지하는 거래 파트너
2019 2020 2021 2022 2023
총 직원 수 종합직(남) 2,261 2,441 2,256 2,156 1,849
종합직(여) 1,940 2,306 2,083 1,948 1,633
관리직(남자)※2 458 548 572 573 516
관리직(여)※2 74 111 131 146 113
지역당 총 직원 수 일본(남) 2,713 2,734 2,570 2,474 2,365
일본(여) 2,013 2,114 1,911 1,790 1,746
아시아(남자) 5 2 2 0 0
아시아(여성) 1 0 0 0 0
북미(남) 1 177 186 181 176
북미(여) 0 200 196 199 200
유럽(남자) 0 81 79 79 90
유럽(여) 0 107 111 109 115
평균 연령 40.0 41.2 41.9 42.1 41.8
새 졸업 횟수 남자 41 60 47 25 46
여성 95 108 39 28 55
중간 채용 횟수 남자 214 78 147 210 92
여성 125 67 95 132 93
중간 채용을 포함한 신규 채용자의 여성 비율 46.3% 55.9% 40.9% 40.5% 51.7%
평균 근속 연수   12.0 12.8 11.9 13.2 13.9
남자 13.0 13.5 13.0 13.6 14.7
여성 10.0 11.2 11.3 11.8 12.9
직원 1인당 연간 총실 근무 시간 2,008 1,974 1,971 2,036 1,984
평균 유급 휴가 취득일수 12 11 13 18 14
평균 유급 휴가 취득률 60.1% 54.6% 61.7% 68.1% 69.8%
노동 재해로 인한 사망자 수 0 0 0 0 0
휴업 재해도 수율※3 1.68 1.48 3.72 1.43 0.61
여성 관리직/비율※2   16.8% 18.6% 20.2% 22.2%
일본 14.2% 13.4% 12.2% 14.7% 17.8%
장애인 고용 비율※3   1.86% 2.30% 2.24% 2.34% 2.51%
외국인 고용자 수 13 25 17 23 22
육아 휴업 취득률
(배우자 출산 시 휴가 포함)※3
  82.3% 90.2%
남자 71.4% 82.5%
여성 100% 100% 100% 100% 100.0%
출산·육아 휴가 후 복직률 97.0% 97.9% 98.8% 99.1% 94.6%
개호 휴가 취득 수※3 3 2 1 2 3
개호 휴업 취득자 수※3 3 5 2 1 1
직원의 평균 연간 급여액(엔)※3 5,713,090 5,902,994 6,366,856 6,737,803 6,565,266
직원 이직률※3 6.1% 9.7% 10.5% 8.2% 6.3%
직원의 건강 진단 진찰률※3 92.3% 92.4% 87.6% 99.8% 99.0%
모든 직원이 수강한 연간 연수 시간※3 37,864 113,383 158,215 145,092 130,682
직원 1인당 연간 평균 연수 시간※3 8 23 35 32 32
월 평균 소정 외 근무 시간 21.0 16.9 20.4 16.0 24.6
  • 정규직
  • 과장 이상
  • 일본 국내 전문 항목
2019 2020 2021 2022 2023
공익 신탁 기금(엔)※1 연구 장려금 229,800,000 234,100,000 239,100,000 244,100,000 249,100,000
후지타 코이치로 상 8,000,000 8,500,000 9,000,000 9,500,000 10,000,000
코사카이 망상 15,000,000 15,500,000 16,000,000 16,500,000 17,000,000
  • 각 누적 기여금
2019 2020 2021 2022 2023
주주 및 투자자와의 참여 횟수 159 122 104 112 144
2019 2020 2021 2022 2023
부패 방지 위반 건수 0 0 0 0 0
부패 방지 벌금액(엔) 0 0 0 0 0
H.U.무료슬롯사이트 핫라인 신고 건수 125 134 116 155 184
대상 범위
무료슬롯사이트
2019년도: 일본 무료슬롯사이트사
무료슬롯사이트 회사
사회
2019년도: 일본 무료슬롯사이트사
무료슬롯사이트 회사

거버넌스

무료슬롯사이트 회사

(대상 회사가 다른 무료슬롯사이트에 대해서는 각주에 기재)

대상 기간 会計年度(4月1日~翌年3月31日)の集計。

(대상 기간이 다른 무료슬롯사이트는 각주에 기재)