슬롯 가입 머니·투자자 정보
슬롯 가입 머니 구성
(2024년 3월 31일 현재)
소유자별 주식수 상태
대슬롯 가입 머니의 상황
슬롯 가입 머니주명 | 소유주 수(천주) | 지주 비율(%) |
---|---|---|
일본 마스터 트러스트 신탁 은행 주식회사(신탁 입구) | 11,278.2 | 19.71 |
주식회사 일본 카스토디 은행(신탁구) | 3,960.5 | 6.92 |
JP MORGAN CHASE BANK 380684 | 2,486.7 | 4.35 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 2,205.3 | 3.85 |
JP. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. | 1,705.4 | 2.98 |
일본 생명 보험 상호 회사 | 1,538.6 | 2.69 |
메이지 야스다 생명 보험 상호 회사 | 1,272.2 | 2.22 |
EN | 1,129.2 | 1.97 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 1,054.4 | 1.84 |
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 | 1,040.6 | 1.82 |
(注)
- 持株比率は、自己株式262,101株を除いて計算しております。なお、自己株式には信託型株式報酬制度により当該信託が保有する株式392,718株は含まれておりません。
- 日本マスタートラスト信託銀行株式会社および株式会社日本カストディ銀行の所有株式は、信託業務に係るものです。