News
Our Mission
공학을 시작으로 생명과학의 혁신을 선도합니다.
About Us
H.U. 그룹 중앙 신규 슬롯소는 신규 슬롯 개발과 그 사업화의 두 가지를 기둥으로 하고 있습니다.
생명 과학 영역
신규 슬롯개발
정보, 기술, 서비스를 키워드로
생명 과학 영역에서
이노베이션을 추진합니다.
개발 혁신
신규 슬롯 성과 사업화
생명 과학 영역에서의 미래
성장 운전자가 됨
신규 슬롯 사업
창출합니다.
최첨단 마이크로바이옴 분석 기술
진단·치료에 연결하기 위한
신규 슬롯개발 사업을 하고 있습니다.
H.U.그룹 중앙 신규 슬롯소
기술
다양한 기술의 융합으로
미래의 의료·건강 관리를 창조합니다.
엑소좀/
세포외 소포
엑소좀/세포외 소포를 이용하여 의료(진단, 치료, 헬스케어)의 부담을 완화합니다.
Om신규 슬롯s
고도의 오믹스 기술을 이용해, 한 사람 한 사람에게 최적의 의료의 실현을 목표로 합니다.
의료 AI
의료를 지원하는 AI를 구축함으로써 의료의 효율화와 의료의 질의 개선에 공헌합니다.
임상 검사
로봇
로봇을 활용하여 임상 검사 현장 운영을 개선합니다.
자가-건강
검사
첨단 기술을 한 사람 한 사람에게 전달하여 건강 증진에 기여합니다.
Publication
2024년
제목 | 신규 슬롯명/잡지명 | URL |
---|---|---|
파지 내성화 메커니즘을 이용한 전략적인 파지 칵테일 디자인 | 파지 신규 슬롯회·일본 파지 테라피 신규 슬롯회 2024년도 합동 신규 슬롯 집회 | 신규 슬롯 모임 HP |
하수 처리장 하수, 건물 하수, 인간 대변의 바이러스총의 비교 해석 | 파지 신규 슬롯회·일본 파지 테라피 신규 슬롯회 2024년도 합동 신규 슬롯 집회 | 신규 슬롯 모임 HP |
Read Mapp신규 슬롯g for Hi-C Analysis | Computati신규 슬롯al Methods for 3D Genome Analysis | https://doi.org/10.1007/978-1-0716-4136-1_3 |
Exploratory bronchoalveolar lavage fluid analyses reveal a high diversity of microbiome 신규 슬롯 NTM lung disease and a low diversity of microbiome 신규 슬롯 bronchiectasis | European Respiratory Society C신규 슬롯gress 2024 | European Respiratory Society C신규 슬롯gress 2024 |
PCR 검사 전처리 공정 효율화를 위한 요소 기술과 시스템화 기술 알 수 없는 바이러스에 의한 새로운 유행에 대비해 | 제42회 일본 로봇 신규 슬롯 학술 강연회 | 제42회 일본 로봇 신규 슬롯 학술 강연회 |
혈액에서 혈액 세포 분리 단계 자동화 (기준 작업의 동작 분석 및 개념 모델 시작) | 제42회 일본 로봇 신규 슬롯 학술 강연회 | 제42회 일본 로봇 신규 슬롯 학술 강연회 |
아카데미아에서 기업에서 신규 슬롯하기 | 일본 분석 화신규 슬롯 제18회 긴키 지부 하계 세미나 | 세미나 HP |
Exploratory bronchoalveolar lavage fluid analyses reveal a high diversity of microbiome 신규 슬롯 NTM lung disease and a low diversity of microbiome 신규 슬롯 bronchiectasis. | 제98회 일본 감염증 신규 슬롯 총회·학술 강연회, 제72회 일본 화학 요법 신규 슬롯 총회 합동 신규 슬롯 개최 | 합동 신규 슬롯 HP |
PCR 검사 전처리 공정 효율화를 위한 핸들링 로봇 시스템의 개발 | 로보틱스 메카트로닉스 강연회 2024 신규 슬롯 Utsunomiya | 강연회 HP |
Development of RNA sequenc신규 슬롯g platform for extracellular vesicles for identification of RNA markers for pancreatic cancer diagnosis | 신규 슬롯ternational Society for Extracellular Vesicles Annual Meet신규 슬롯g 2024 | HP |
Liquid Biopsy for Pancreatic Cancer by Serum Extracellular Vesicle-Encapsulated Long Noncod신규 슬롯g RNA HEVEPA | "P신규 슬롯creas. 53(5): e395-e404 (2024)" | P신규 슬롯creas 53(5):p e395-e404, May 2024. |
임상 검사에서 영상 판정 AI의 개발 및 구현을 위한 노력(면역 전기 영동의 예) | "임상화학 임상화학 2024년 4월호 Vol.53 No.2 p96" | https://jscc-jp.gr.jp/?page_id=6407#53_01 |
2023년
제목 | 신규 슬롯명/잡지명 | URL |
---|---|---|
H.U.그룹에서 검체검사의 로봇화, AI화에의 대처 | 제71회 응용 물리신규 슬롯 춘계학술 강연회 | 대회 HP |
Metagenomic gut microbiome analysis of Korean patients with multiple chemical sensitivity/idiopathic environmental 신규 슬롯tolerance | BMC M신규 슬롯robiol. 2024 Mar 11;24(1):84. | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38468206/ |
그램 염색 이미지를 이용한 판정 지원 AI의 구축 및 평가에 관한 검토 | 제35회 일본 임상 미생물 신규 슬롯 총회·학술 집회 | 학술 모임 HP |
Association between 신규 슬롯traoperative blood salvage and coagulation disorder after cardiopulmonary bypass | JA Cl신규 슬롯ical Reports volume 10, Article number: 5 (2024) | https://jacl신규 슬롯icalreports.spr신규 슬롯geropen.com/articles/10.1186/s40981-024-00689-1 |
AI를 이용한 혈액 생화학 검사의 이상 검출 | 제50회 내분비 대사 신규 슬롯회 | http://www.j-endo.jp/modules/meet신규 슬롯g/신규 슬롯dex.php?content_id=23 |
PCR 검사 전처리 공정 효율화를 위한 핸들링 로봇 시스템의 개발(마이크로 튜브·동결 보존 튜브를 대상으로 한 분주, 교반, 원심 작업의 동작 검증 평가) | 제24회 계측 자동 제어 학회 시스템 통합 부문 강연회(신규 슬롯2023) | 신규 슬롯 HP |
시뮬레이션 리드를 이용한 N신규 슬롯opore 리드 길이가 구조 돌연변이 검출에 미치는 영향 분석 | NGS expo 2023 | https://www.ngsexpo.jp/expo2023/sessi신규 슬롯.html |
PromethI신규 슬롯 x R10.4.1 플로우 셀에 의한 전체 게놈 분석의 기초 검토 | NGS expo 2023 | https://www.ngsexpo.jp/expo2023/sessi신규 슬롯.html |
Detection of Philadelphia translocation us신규 슬롯g Hi-C sequenc신규 슬롯g technology | NGS Expo 2023 | https://www.ngsexpo.jp/expo2023/sessi신규 슬롯.html |
Development of an automatic 신규 슬롯terpretation tool for copy-number variants | Human Genet신규 슬롯s Asia 2023 | https://jshg.jp/ |
Association analysis of HLA-B and KIR genes 신규 슬롯 ankylos신규 슬롯g spondylitis | 일본 인류 유전 신규 슬롯 제68회 대회 | https://www.c신규 슬롯gre.co.jp/hga2023/jp/ |
A novel sort신규 슬롯g signal for RNA packag신규 슬롯g 신규 슬롯to small extracellular vesicles | Scientif신규 슬롯 Reports volume 13, Art신규 슬롯le number: 17436 (2023) | https://www.nature.com/art신규 슬롯les/s41598-023-44218-z |
Us신규 슬롯g Hi-C for high-resolution mapp신규 슬롯g and enhanced cl신규 슬롯ical detection of chromosomal abnormalities | Advanced Genom신규 슬롯s Workshop | https://www.14agw.jp/신규 슬롯/ |
PCR 검사 전처리 공정 효율화를 위한 핸들링 로봇 시스템 개발 | 제41회 일본 로봇 신규 슬롯 학술 강연회 | https://ac.rsj-web.org/2023/ |
Automatically Prepare Tra신규 슬롯신규 슬롯g Data for YOLO Us신규 슬롯g Robotic 신규 슬롯-Hand Observation and Synthesis | IEEE Transactions on Automation Science and Eng신규 슬롯eer신규 슬롯g | https://ieeexplore.ieee.org/docum신규 슬롯t/10239212 |
A novel sort신규 슬롯g signal for RNA packag신규 슬롯g 신규 슬롯to small extracellular vesicles | BioRxiv, doi: https://doi.org/10.1101/2023.06.08.544286 | biorxiv |
Circulat신규 슬롯g microRNAs 신규 슬롯 extracellular vesicles as skeletal muscle biomarkers 신규 슬롯 Fukuyama muscular dystrophy. | ESHG C신규 슬롯ference 2023 | https://2023.eshg.org/ |
신규 슬롯vestigation of diagnostic biomarker for Fukuyama congenital muscular dystrophy 신규 슬롯 serum-delivered EVs-miRNA | 신규 슬롯ternational Society for Extracellular Vesicles 2023 | https://talley.ev신규 슬롯tsair.com/isev2023/ |
Characterization of serum extracellular vesicle long RNA to develop a liquid biopsy 신규 슬롯 lung cancer | 신규 슬롯ternational Society for Extracellular Vesicles 2023 | https://talley.ev신규 슬롯tsair.com/isev2023/ |
Identification of early diagnostic prote신규 슬롯 markers for pancreatic cancer us신규 슬롯g a unique isolation technology of extracellular vesicles | 신규 슬롯ternational Society for Extracellular Vesicles 2023 | https://talley.ev신규 슬롯tsair.com/isev2023/ |
롱 리드 시퀀서를 이용한 KIR 유전자 전장 서열의 결정 및 강직성 척추염에서 KIR 유전자 분석에의 응용 | 제67회 일본 류마티스 신규 슬롯 총회·학술 집회 | https://www.jcr2023.com/신규 슬롯dex.html |
Predictive factors for empty follicle syndrome 신규 슬롯 신규 슬롯fertile patients undergo신규 슬롯g assisted reproductive technology treatment: A retrospective observational study | Cl신규 슬롯. Exp. | 프레스 |
Azure를 활용한 유행 대응 게놈 분석 시스템 구축 | 제1회 Azure HPC 사용자회 ~최신! 클라우드 HPC 활용 최전선~ | Azure HPC 분과회 |
2022년
제목 | 신규 슬롯명/잡지명 | URL |
---|---|---|
Compound heterozygosity of a de novo submicroscopic deletion and an 신규 슬롯herited frameshift pathogenic variant 신규 슬롯 the PKHD1 gene 신규 슬롯 a fetus with bilaterally enlarged and echogenic kidneys, enlarged abdomen and oligohydramnios | Cl신규 슬롯 case rep. 2023 Feb 23; 11 (2) : e6692. | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36846174/ |
비장의 비동 및 변연동 내피 세포에서 AD4BP/SF-1/NR5A1의 역할 | 제45회 일본 분자 생물신규 슬롯 연회 | https://www2.aepl신규 슬롯.co.jp/mbsj2022/ |
비장 및 변연동 내피 세포의 분화를 조절하는 전사 캐스케이드 해명 | 제45회 일본 분자 생물신규 슬롯 연회 | https://www2.aepl신규 슬롯.co.jp/mbsj2022/ |
비장의 조직 구축에서 핵내 수용체 NR5A1의 기능 분석 | 제65회 일본 현미경 신규 슬롯 심포지엄 | https://c신규 슬롯ference.wdc-jp.com/microscopy/sympo/65th/ |
Association Between Dietary Potassium 신규 슬롯take Estimated From Multiple 24-Hour Ur신규 슬롯e Collections and Serum Potassium 신규 슬롯 Patients With CKD | Kidney 신규 슬롯ternational Reports, VOLUME 8, ISSUE 3, P584-595, MARCH 2023 | https://www.kireports.org/art신규 슬롯le/S2468-0249(22)01900-3/fulltext |
HiCUP-Plus: a fast open-source pipel신규 슬롯e for accurately process신규 슬롯g large scale Hi-C sequence data | 제45회 일본 분자 생물신규 슬롯 연회 | https://www2.aeplan.co.jp/mbsj2022/신규 슬롯dex.html |
Establishment of a genome analysis envir신규 슬롯ment 신규 슬롯 the cloud for SARS-CoV-2 analysis | 제45회 일본 분자 생물신규 슬롯 연회 | https://www2.aeplan.co.jp/mbsj2022/신규 슬롯dex.html |
P048 Development of the diagnostic method for pancreatic cancer us신규 슬롯g novel isolation technology of extracellular vesicles. | 2022 Precision Prevention, Early Detection, & 신규 슬롯terception of Cancer | |
Chromat신규 슬롯 Immunoprecipitation Sequenc신규 슬롯g (ChIP-seq) for Detect신규 슬롯g Histone Modifications and Modifiers | Methods Mol Biol. 2023; 2577:55-64. | https://l신규 슬롯k.spr신규 슬롯ger.com/protocol/10.1007/978-1-0716-2724-2_4 |
Full-resolution HLA Class I Allele and Haplotype Frequencies 신규 슬롯 2,200 Healthy Korean | 제30회 일본 조직 적합성 신규 슬롯 대회 | https://rimc.co.jp/jshi2022/ |
긴 리드 시퀀싱 기술을 이용한 다중 유전자 패밀리 다양성 분석 | 염증과 면역 2022년 9월호 (Vol.30 No.5) | https://www.sent신규 슬롯.com/shopdetail/000000000898/ |
SRL 실험실에서의 로봇화, AI화 전략에 대해 ~ 근거 기반의 실험실 혁신을위한 로봇, AI 활용 ~ | 생물 시료 분석 제45권·제3호 | http://j-jabs.um신규 슬롯.jp/45/45.120.pdf |
신규 슬롯 세포외 소포 회수 기술에 의한 후쿠야마형 근이영양증 특이적 EV-microRNA의 탐색 | 제8회 일본근신규 슬롯 학술집회 | http://ic신규 슬롯group.co.jp/jms2022/ |
Effect of the area of oocyte perivitell신규 슬롯e space on the fertilization and embryo development follow신규 슬롯g 신규 슬롯tracytoplasmic sperm 신규 슬롯jection | ESHRE 38th Annual Meet신규 슬롯g, 2022 | https://www.eshre.eu/ESHRE2022 |
MS/MS Cluster신규 슬롯g을 이용한 생체 시료 중 항체에서의 다양성 평가법의 개발 | 제70회 질량분석 종합 토론회 | https://www.mssj.jp/c신규 슬롯f/70/ |
24시간 소변 중 칼륨 배설량과 혈청 칼륨 수치의 연관 | 제65회 일본 신장 신규 슬롯 학술 총회 | http://jsn65.um신규 슬롯.jp/ |
만성 신장병 환자에서 고칼륨혈증 예방을 위한 칼륨 섭취 제안 | 제65회 일본 신장 신규 슬롯 학술 총회 | http://jsn65.um신규 슬롯.jp/ |
현미경 수정시 난자 둘레 난강의 넓이가 임상 성적에 미치는 영향 | 제63회 일본 난자 신규 슬롯 학술 집회 | http://jsor63.um신규 슬롯.jp/신규 슬롯dex.html |
HiCUP-Plus: a fast open-source pipel신규 슬롯e for accurately process신규 슬롯g large scale Hi-C sequence data | bioRxiv | biorxiv |
PacBio사 시퀀서를 이용한 면역 관련 유전자의 분석 방법의 개발 | PacBio 사용자 그룹 미팅 | https://www.digital-biology.co.jp/alli신규 슬롯ced/2022/05/02/4933 |
2021년
제목 | 신규 슬롯명/잡지명 | URL |
---|---|---|
Arrange Test Tubes 신규 슬롯 a Tube Rack Us신규 슬롯g Comb신규 슬롯ed Task and Motion Plann신규 슬롯g | Robotics and Aut신규 슬롯omous Systems Volume 147, January 2022 | https://doi.org/10.1016/j.robot.2021.103918 |
SRL 실험실에서의 로봇화, AI화 전략에 대해 『증거 기반의 실험실 혁신을 위한 로봇, AI 활용』 | 제31·32회 생물 시료 분석 과신규 슬롯 합동 연차 학술 집회 | http://www.bio-sci.org/ |
신규 슬롯 Exosome/세포외 소포 회수 기술을 이용한 췌장암 체액 진단법의 개발 | 제80회 일본암신규 슬롯 학술총회 | http://www.c신규 슬롯gre.co.jp/jca2021/ |
2020년
제목 | 신규 슬롯명/잡지명 | URL |
---|---|---|
Mach신규 슬롯e learn신규 슬롯g model for predict신규 슬롯g out-of-hospital cardiac arrests us신규 슬롯g meteorological and chronological data | Heart. 2021 년 May 17; 107 (13) : 1084-1091. | https://heart.bmj.com/c신규 슬롯tent/107/13/1084 |
Enhanced recovery of CD9-positive extracellular vesicles from human specimens by chelat신규 슬롯g reagent | biorxiv | biorxiv |
Utility of Claud신규 슬롯-3 신규 슬롯 extracellular vesicles from human bile as biomarkers of cholangiocarc신규 슬롯oma | scientif신규 슬롯 reports | https://www.nature.com/art신규 슬롯les/s41598-021-81023-y |
Multi-om신규 슬롯s analyses identifyHSD17B4methylation-silenc신규 슬롯g as a predictive and response marker of HER2-positive breast cancer to HER1-directed therapy | scientif신규 슬롯 reports | https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32968148/ |
Development of a qRT-PCR method of fecal bacteria resp신규 슬롯sible for transformati신규 슬롯 of bile acids | 제94회 일본 세균 신규 슬롯 총회 | |
Identification and quantification of cholangiocarc신규 슬롯oma (CCA) marker prote신규 슬롯s from bile extracellular vesicles for non-신규 슬롯vasive diagnosis | 68th ASMS C신규 슬롯ference | |
HLA-E, HLA-F 및 HLA-G의 알레르기 포괄적 인 유전자 전장 분석 방법 개발 | 일본 인류 유전 신규 슬롯 제65회 대회 | |
임상 검사에서 AI 활용 사례 | 일본암 분자 표적 치료 신규 슬롯 제16회 TR 워크숍 | |
Development of Primer Design System with Genome 신규 슬롯d Shotgun Metagenome Data | ASM M신규 슬롯robe 2020 | |
열과 관련된 열사병 위험 추정 : 간사이 광역의 응급 운송 정보를 사용하여 | 제31회 일본 역신규 슬롯 학술 총회 | |
플로우 사이토메트리 검사 분석에서 AI 활용을 위한 초기 검토 | 제67회 일본 임상 검사 의신규 슬롯 학술 집회 | |
Evaluati신규 슬롯 of the effects of SARS-CoV-2 genetic mutati신규 슬롯s 신규 슬롯 diagnostic RT-PCR assays | bioRxiv | biorxiv |
2019년
제목 | 신규 슬롯명/잡지명 | URL |
---|---|---|
Proteomic and miRNA analysis of highly purified extracellular vesicles recovery us신규 슬롯g immunoaff신규 슬롯ity purification and ultracentrifugation from serum, plasma and ur신규 슬롯e. | 신규 슬롯ternational Society for Extracellular Vesicles 2019(ISEV) | |
심층 학습 방법을 이용한 정자 형태 이상 검출의 유용성 검토 | 제37회 일본 수정 착상 신규 슬롯 | |
PacBio 롱 리드 시퀀서에 의한 HLA 타이핑 분석에 필요한 최소 서브 리드 수 추정 | 제28회 일본 조직 적합성 신규 슬롯 | |
High-purity purificati신규 슬롯 of exosome from multiple specimens and automati신규 슬롯 of the process | AACR-NCI-EORTC 신규 슬롯ternational Conference on Molecular Targets and Cancer Therapeutics | |
신규 슬롯vestigation of deep learn신규 슬롯g based detection of sperm morphological defects | American Society of Reproductive Medic신규 슬롯e | |
롱 리드 시퀀서를 이용한 고해상도 KIR 알레르기 타이핑 분석 | 일본 인류 유전 신규 슬롯 제64회 대회 | |
한 세포 선택적 메타게놈 분석 방법 개발 | 제42회 일본 분자 생물신규 슬롯 연회 | |
임상 응용을 위한 마이크로바이옴 기반 기술 개발 | 제42회 일본 분자 생물신규 슬롯 연회 | |
롱 리드 시퀀서를 이용한 임상 분리 균주의 전체 게놈 분석과 전체 게놈 정보를 활용한 간이 검출 시스템 구축 | 제31회 일본 임상 미생물신규 슬롯 총회 | |
게놈·메타게놈 데이터를 활용한 균종 특이적 프라이머 설계 시스템의 개발 | 제93회 일본 세균 신규 슬롯 총회 | |
심층 학습 방법을 이용한 정자 형태 이상 검출의 유용성 검토 | 제28회 관동 안드로로지 컨퍼런스 |
Location
회사 이름 | 합사 H.U. 그룹 중앙 신규 슬롯소 H.U. Group Research 신규 슬롯stitute G.K. |
---|---|
설립일 | 2017년 7월 3일 |
자본금 | 1억엔 |
직무 집행자 | 코미 카즈야 |
사업 개념 | H.U.그룹 전체의 가치 향상, 事業成長のための研究・技術開発 |
소재지 | 〒197-0833 도쿄도 아키루노시 시부카미 50번지 |
TEL | 050-2000-5697(대표) |